Por María Georgina Yáñez Mólina
Frente a la situación dada en la Comuna de Cauquenes, en que la ciudadanía se ha sentido sola y desamparada por las Autoridades de los niveles representativos,dónde no hemos visto en terreno y preocupado por la comunidad , cómo que si esta ciudad estuviera sin cabeza.
Se ha producido un desorden y descoordinación de la entidad Municipal, que la comunidad está realmente afectada se les manda de un lado a otro para hacer consultas y trámites respecto a lo que se refiere a muchas anormalidades que se han presentado.
Ya ha pasado casi un mes de aquel día 27 del mes pasado y aún no hay soluciones concretas a lo que se refiere techo por la lluvias que se pudiesen declarar en la zona, no hay solución a estas alturas a la conexión del Barrio Estación, esto se traspasa el daño a más de 15.000 habitantes que necesitan de ese puente para realizar muchas de sus actividades, no han visualizado que al comenzar a llover habrá un decaimiento de la productividad de la uva hacia nuestra Industria, que es la única que queda viva, cómo es la cooperativa vitivinícola , ello trae consigo cesantías en la zona, para los colectiveros será la peor época de su vida igual para todos los funcionarios y estudiantes, quienes durmiendo mal y sin techo, más las mojadas y el frío de invierno, las ambulancias,bomberos,carabineros e investigaciones no podrán cumplir bien sus funciones exponiendo la seguridad de las personas de este Barrio y sus alrededores ,por otro lado es un atentado a la salud de los que estamos a este lado del puente y otros problemas que no se han capatado,creo que la capacidad es importante cuándo hablamos de todas las gamas y derechos de las personas..
En esta oportunidad cómo no ha habido un trabajo serio y eficaz en que no se produzcan abusos en que se aprovechan unos cuantos y los verdaderos afectados ven ante sus ojos que se hacen o realizan actos que sólo aumentan la indignación de un pueblo, frente a tanta injusticia, que sólo la viven los que no tienen acceso a las necesidades básicas del ser cómo tal.
Que el ejercito tuvo que hacerse cargo de muchas cosas es verdad, pero al parecer los guías no los han llevado a los rincones de la Comuna y a lo que de verdad sucede y dónde la gente está sin casa, sin techo y duermen en carpas.nylon.otros al aire libre y así se han ido buscando una vida que jamás imaginaron porque se trata de esa clase media que alguna vez todos los políticos hablaron, se trata de esa clase media que iba en decadencia económica y social, se trata de personas que no tuvieron oportunidad de cambiar o reemplazar su casa de adobe por otra que le diera confortabilidad, hoy son muchos los que claman una ayuda real y que no se les entrega, porque no hay una visión amplia y madura del problema y menos se visita o se está con ellos, cómo que a estas autoridades les molestara el polvo para su calzado o le tienen aversión a olor de pueblo medio, porque con ese suculento sueldo creen que han traspasado la barrera y se creen entre “plata”,cómo los burros cargados de ello ,sin humanidad ni sentimiento frente a este suceso que ha sido duro y fuerte , con un sentimiento el pueblo que un día tendrá que explotar.Cauquenes, está sólo ,no ha estado nadie con su gente, el hombre y la mujer común se siente desamparado y las poblaciones que están sin problemas comienzan a plantearse el problema que hoy nos aqueja cómo grave y que no existe conciencia ,los discursos en las radios locales ya parecen burla ,porque el sentimiento de cada cauquenino está aflorando y eso es importante.
Desde el primer día después de ese terremoto estuvimos muy solos hasta hoy, el recorrer muchos sectores de mi comuna me ha dado las energías para comenzar a trabajar y hacer cosas que sean útiles para la sociedad y es por ello que hoy cumplo con la primera etapa de un trabajo muy delicado y en que ha participado un pueblo desesperanzado y molesto por no tener autoridades que estén entre, porque estos se mueven solo en los medios de comunicación.
Hoy entrego una parte de las listas de cauqueninos que tenemos serios problemas, de vivienda porque a decir verdad no la tenemos, vivimos en una forma distinta porque los movimientos de tierra son constantes y cuesta acostumbrarse, dormir en lo que se tiene que demoler es preocupante,otros con la casa en el suelo buscan otras formas para pasar la noche, amigos del mundo entero “hay que vivirlo para entenderlo”,porque todo es inimaginable, he recibido a cada persona que ha venido con una esperanza y cada una de ellas tiene una historia que “jamás lo podrías haber imaginado”,la mayoría somos personas con un sentido cristiano humanista, y esto nos ha hecho ser fuerte para buscar estrategias de solución juntos y sin autoridad Comunal y otros.
Señores Diputados y Senadores de la República de Chile, Este trabajo lo estoy haciendo con la convicción de que UDS. tomen conciencia de lo que nos sucede,y cómo he hecho participar a cada persona que he recibido en el patio de la casa de mi madre, la he hecho participe de lo que expreso y en nombre de ellos y su familia les solicitamos que se forme una comisión especial para tratar el problema y dar solución definitiva esta vez con las cabañas que han donado los distintos países, me he dado el trabajo de pedir el Rol de cada propiedad, en que cada cabaña debe adjudicarse al rol y a la vez los Inspectores del SII, deben cotejar el trabajo hecho, creemos que así no se producirán errores o malas prácticas de los que creyeron que podían hacer grandes negocios con lo que es de cada persona con su rol ,de esta forma disminuye en un alto porcentaje los damnificados ,porque la tierra al igual que uno tiene un Rol, porque lo que ha sucedido desde un principio con lo comestibles es una vergüenza .Existen historias horribles respecto a ello ,en otro artículo haré una dura referencia al tema y con antecedentes.
También debemos solicitar que se tome en cuenta a gente que se encuentra en los sitios por años y que forman familias y que ello no se veía antes porque las casa de adobes eran muy grandes y la gente decidió arrendar o a pasar piezas por compañía, sobretodo en aquellos en que los hijos salieron a buscar trabajo a otros lugares, por la falta de apertura de trabajos a los cauqueninos en las entidades públicas y municipales.
Ahora creemos en justicia que las cabañas que distintos países han donado por este terremoto y maremoto, deben ser adjudicadas a roles y de es forma transparentar un hecho, además por la falta de recursos que esto implica debe ser gratuita, sin costo para los que requieren un vivienda definitiva cómo lo expresara el Presidente de la República de Chile, ello es justicia y una verdadera ayuda a los afectados .
La Clase Media jamás ha sido tratada bien, porque es la que entrega su de trabajo a la patria y se le debe considerar esta vez .La mejor forma de ayudar es con transparencia y que esto no se transforme en abusos y eso depende de Uds.
He aquí las listas con Direcciones, roles de propiedad y número de personas que viven en ese hogar, pues el entregar carné o Rut se presta para que se presenten varios de una casa y se abulten las personas que perdieron su casa o están por demoler, esta es la forma de un catastro real.
Consideramos desatinado que a un mes del hecho recién ayer se comiencen hacer encuestas, creemos que eso no habla bien de los que un día creyeron de sabérselas todas, se están cometiendo errores garrafales y tampoco lo quieren visualizar,es decir las alturas marean y al final cae.
Esta es la primera lista donde ha venido gente a la casa a dar datos, otros se han ofrecido en forma solidaria a recorrer las calles y otros han recorrido sus sectores rurales haciendo este trabajo, lo mismo las junta de vecinos, la próxima irá la próxima semana y así completar un trabajo serio y de gran cobertura hacia la transparencia y honestidad.
Esperamos una respuesta por mail de cada Diputado y Senador de la República de Chile., de mis contactos Nacionales cómo Internacionales, porque los cauqueninos merecen una respuesta,merecen saber que las autoridades del Senado y Diputados tiene la palabra, tan sólo eso.
CASAS EN EL SUELO Y POR DEMOLER EN CAUQUENES URBANO Y RURAL
SECTOR BARRIO ESTACIÓN
Nº DOMICILIO Nº Rol de
propiedad Nº Pers.
01 Mercedes del Río 131 347-36 1
02 Mercedes del Río 133 347-29 1
03 Mercedes del Río 139 347-27 6
04 Mercedes del Río 193 347-16 2
05 Mercedes del Río 195 347-15 4
06 Mercedes del Río 199 347-13 2
07 Mercedes del Río 215 347-34 3
08 Mercedes del Río 245 347- 3
09 Mercedes del Río 253 347-8 2
10 Mercedes del Río 267 347-12 3
11 Mercedes del Río 279 347-6 4
12 Mercedes del Río 315ª 315b 318-3 4
13 Mercedes del Río 319 318-17 3
14 Mercedes del Río 359 318-02 3
15 Mercedes del Río 128 348-30 6
16 Mercedes del Río 142 348-26 5
17 Mercedes del Río 158 348-51 20
18 Mercedes del Río 164 348-20 5
19 Mercedes del Río 166 348-19 2
20 Mercedes del Río 276 348-15 4
21 Mercedes del Río 378 423-029 2
22 Mercedes del Río 170 348-18 1
23 Mercedes del Río 299 347-3 3
24 Mercedes del Río 157 423-11 3
25 Mercedes del Río 128 348-30 4
26 Mercedes del Río 148 348-24 1
27 Mercedes del Río 141 347-26 10
28 Mercedes del Río 221 347-33 4
28
01 Salinas 551 322-20 2
02 Salinas 578 312-6 1
03 Salinas 576 312-0 1
04 Salinas 529 530-73 2
06 Salinas 412 313-9 7
07 Salinas 450 313-6 6
08 Salinas 569 322-19 a 322-19 b 4 4
09 Salinas 432 313-8 2
10 Salinas 598 312-19 3
11 Salinas 596 312-18 2
12 Salinas 490 513-25 4
13 Salinas 592 312-3 6 13
01 Cam- Quirihue Km 8 530-159 5
02 Avda. Quirihue 420 312-12 7
º3 Avda. Quirihue 315 311-19 3
04 Avda. Quirihue 307 311-20 4
05 Avda. Quirihue 82 352-002 4
06 Avda. Quirihue 93 529-70 1
07 Avda. Quirihue 96 311-30 4
08 Avda. Quirihue 129 311-26 2
09 Avda. Quirihue 76 352-4 1
10 Avda. Quirihue 4685 6 Esc.Antigua
11 Avda. Quirihue 108 332-11 3
12 Avda. Quirihue 399 311-012 4 12
01 Las Margaritas Pob.Sta Cruz 40 357-8 2
02 Las Margaritas Pob.Sta Cruz 8 352-50 2
03 Las Margaritas Pob.Sta Cruz 8 452-50 3
04 Las Margaritas Pob.Sta Cruz 3 426-3 9
05 Las Margaritas Pob.Sta Cruz 35 357-13 4
06 Las Margaritas Pob.Sta Cruz 48 357-0 6
07 Las Margaritas Pob.Sta Cruz 6 427-2 4
( Desde el numero 211 al 213 son registros.)
08 Las Margaritas Pob.Sta Cruz 46 427-2 5
09 Las Margaritas Pob.Sta Cruz 4 427-2 3
10 Las Margaritas Pob.Sta Cruz 18 427-2 5
11 Las Margaritas Pob.Sta Cruz 20 427-2 3
12 Las Margaritas Pob.Sta Cruz 14 427-2 6
13 Las Margaritas Pob.Sta Cruz 16 427-2 2
14 Las Margaritas Pob.Sta Cruz 49 427-2 3
15 Las Margaritas Pob.Sta Cruz 39 427-2 2
16 Las Margaritas Pob.Sta Cruz 36 427-2 3
17 Las Margaritas Pob.Sta Cruz 54 427-2 6
18 Las Margaritas Pob.Sta Cruz 58 427-2 2
19 Las Margaritas Pob.Sta Cruz 19 427-2 2
20 Las Margaritas Pob.Sta Cruz 5 427-2 4
21 Las Margaritas Pob.Sta Cruz 53 353-12 4
22 Los Alamos Pob.Sta Cruz 25 427-2 3
23 Las Margaritas El esfuerzo 13 426-3 3
24 Las Margaritas Pob.Sta Cruz
25 Las Margaritas Pob.Sta Cruz
26 La Margaritas 48 357-23 3 Pob.Sta Cruz
27 Los Álamos 23 357-23 3 Pob Sta Cruz
28 Las Margaritas 39 327-2 2 Pob Sta Cruz
29 Psje Las Margaritas 3 426-3 9 Pob.Esfuerzo
30 Los Alamos 13 427-2 6 Pob.Sta Cruz
31 Los Alamos 15 353-15 4 Pob.Sta Cruz
32 Los Alamos 17 427-2 5 Pob.Sta Cruz
33 Los Alamos 545-274 5 Pob.Sta Cruz
34 Pob Esfuerzo 30 362-1 7
35 Pob Esfuerzo 29 361-029 5 35
01 Ramiro Méndez 298 335-015 5
02 Ramiro Méndez 329 323-10 9
03 Ramiro Méndez 297 334-11 3
04 Ramiro Méndez 257 334-15 1
05 Ramiro Méndez 451 356-1 4
06 Ramiro Méndez 468 315-1 6
07 Ramiro Méndez 492 315-13 2
08 Ramiro Méndez 326 325-10 2
09 Ramiro Méndez 248 335-4 5
10 Ramiro Méndez 184 00345-00002 4
11 Ramiro Méndez 397 323-6 4
12 Ramiro Méndez 162 346-13 3
13 Ramiro Méndez 48 323-5 4
14 Ramiro Méndez 186 346-9 3
15 Ramiro Méndez 558 0303-001 10
16 Ramiro Méndez 339 323-9 1
17 Ramiro Méndez 83 356-6 4 17
1 Alessandri 298 a 298 b 298 c 334-1 242
2 Alessandri 287 333-20 4
3 Alessandri 286 334-3 6
4 Alessandri 257 333-24 5
5 Alessandri 252 334-5 4
6 Alessandri 246 334-6 5
7 Alessandri 452 a 452 b 313-1 42
8 Alessandri 197 342-025 2
9 Alessandri 343-6 3
10 Alessandri 229 333-1 3
11 Alessandri 137 343-6 3
12 Alessandri 352 326-5 4
13 Alessandri 151 00342-020 1
14 Alessandri 206 00334-00009 7
15 Alessandri 274 334-4 3
16 Alessandri 242 313-22 4
17 Alessandri 171ª 171b 342-17 14
18 Alessandri 442 313-22 4
19 Alessandri 157 618.702-1 3
20 Alessandri 365 322-28 2
21 Alessandri 367 1.393.272-7 2
22 Alessandri 292 334-2 1
23 Alessandri 306 323-2 3
24 Alessandri 169ª 163b 342-18 42
25 Alessandri 286 334-3 6 25
1 Benavente 521 333-16 4
2 Benavente 528 322-15 2
3 Benavente 517 333-18 3
4 Benavente 542 322-3 4
5 Benavente 520ª 520b 520c 322-16 232
6 Benavente 548 322-12 2
7 Benavente 554 322-11 2 7
1 Arturo Prat 355 352-28 2
2 Arturo Prat 333 352-3 2
3 Arturo Prat 361 352-27 2
4 Arturo Prat 345 352-29 5
5 Arturo Prat 215 332-20 14
6 Arturo Prat 107 342-8 5
7 Arturo Prat 528 301-9 4
8 Arturo Prat 537 352-7 4
9 Arturo Prat 497 352-13 3
10 Arturo Prat 483 352-79 4
11 Arturo Prat 479 352-16 5
12 Arturo Prat 355 352-28 2
13 Arturo Prat 333 352-30 2
14 Arturo Prat 408 342-7 2
15 Arturo Prat 422 342-4 1
16 Arturo Prat 428 342-3 4
17 Arturo Prat 519 352-10 2
18 Arturo Prat 549 352-6 3
19 Arturo Prat 345 352-29 5
20 Arturo Prat 479 352-16 6 20
1 Dagoberto Godoy 198 327-13 3
2 Dagoberto Godoy 322 2
3 Dagoberto Godoy 184 327-10 3
4 Dagoberto Godoy 322 326-8 2
5 Dagoberto Godoy 337 325-066 3
6 Dagoberto Godoy 335-08 2
7 Dagoberto Godoy 284 326-11 5
8 Dagoberto Godoy 296 326-10 4
9 Dagoberto Godoy 352 326-5 4
10 Dagoberto Godoy 164 346-2 2
11 Dagoberto Godoy 326-21 5 11
1 Padre Hurtado 660 311-40 3
2 Padre Hurtado 162 304-7 2
3 Padre Hurtado 176 304-4 3
4 Padre Hurtado 409 313-20 4
5 Padre Hurtado 150 304-9 5
6 Padre Hurtado 649 a 311-2 4
7 Padre Hurtado 495 311-06 2
8 Padre Hurtado 645 b 311-047 2
9 Padre Hurtado 451 3
10 Padre Hurtado 419 313-17 3
11 Padre Hurtado 156 304-8 1 11
1 Esmeralda 127 333-29 3
2 Esmeralda 164 342-24 5
3 Esmeralda 131 333-10 4
4 Esmeralda 105 333-6 4
5 Esmeralda 125 333-9 4
6 Esmeralda 131 333-10 6 6
1 Ruperto Pinochet 390 303-6 5
2 Ruperto Pinochet 74 302-5 2
3 Ruperto Pinochet 74 30-33 3 subdiv.
4 Ruperto Pinochet 590 301-010 5
5 Ruperto Pinochet 58 302-2 6
6 Ruperto Pinochet 392 547-275 5
7 Ruperto Pinochet 58 302-2 6
8 Ruperto Pinochet 386 a 386 b 303.011 61 8
1 Benigna Orrego 22 426-3 2
2 Los Ruiles 67 420-1 2 (pob Bellavista)
3 Anibal Pinto 210 333-2 2
4 Bellavista S/N 312-16
5 Anibal Pinto 178 383-37 3
6 Anibal Pinto 208 333-2 4
7 Benigno Orrego 39 362-3 6
8 María Ruiz Martínez 66 302-15 3
9 Libertad 154 343-4 2
10 Anibal Pinto 257 332-31 5
11 Tucapel 230 335-14 3
12 Julio Montt 110 292-22 5(pob.Pinochet)
13 Maria Ruiz Martines 12 302-11 3
14 Lautaro 97 352-22 3
15 Psje. Margarita 8 360-8 2
16 Psje. Margarita 1 426-7 2
17 Cortinez 392 317-3 5
17
CENTRO
Población Ávila.
1 Almirante Lynch 1010 00225-038 5
2 Almirante Lynch 992 224-11 1
3 Almirante Lynch 860 214-11 4
4 Almirante Lynch 896 214-13 3
5 Almirante Lynch 892 214-12 5
6 Almirante Lynch 784 204-13 7
7 Almirante Lynch 820 214-10 7
8 Almirante Lynch 790 204-14 4 8
1 San Martín 1486 225-30 2
2 San Martín 1480 a 1480 b 225-029 22
3 San Martín 1421 223-14 2
4 San Martín 1488 225-31 3 4
1 Yungay 950 00056-00015 3
2 Yungay 186 a 186 b 4815 44
3 Yungay 848 a 848 b 55-26 64
4 Yungay 850 5515 2
5 Yungay 970 00056-19 6
6 Yungay 781 34-13 4
7 Yungay 911 00036-013 7 7
1 General Lagos 1571 205-8 5
2 General Lagos 1579 205-7 6
General Lagos 1555 205-005 4
3 General Lagos 1550 a 1550 b 215-11 52
4 General Lagos 786 204-15 4
5 General Lagos 1580 215-014 1
6 General Lagos 831 216-3 3
7 General Lagos S/N 213-22 5
8 General Lagos 1570 215-12 2 8
1 Almirante Riveros 1078 0233-011 6
2 Almirante Riveros 1008 0233-011 3
3 Almirante Riveros 938 223-09 8
4 Almirante Riveros 830 213-11 5
5 Almirante Riveros 931 224-02 4 5
1 Bombero Venegas 1598 225-17 2
2 Bombero Venegas 1587 215-5 4
3 Bombero Venegas 1490 224-13 2
4 Bombero Venegas 1341 222-7 4
5 Bombero Venegas 1320 222-24 1
6 Bombero Venegas 1620 225-18 2
7 Bombero Venegas 1580 2293 1
8 Bombero Venegas 1594 225-16 1 8
1 Avenida Dr. Meza 1650 206-8 6
2 Avenida Dr. Meza 1532 00205-012 4
3 Avenida Dr. Meza 1670 a 1670 b 206-11 21
4 Avenida Dr. Meza 1664 206-10 4
5 Avenida Dr. Meza 1656 206-9 5
6 Avenida Dr. Meza 1594 a 1594 b 205-18 11
7 Avenida Dr. Meza 1550 205-14 1
8 Avenida Dr. Meza 1546 1
9 Avenida Dr. Meza 1350 202-11 1
10 Avenida Dr. Meza 1420 a 203-13 1
11 Avenida Dr. Meza 1398 202-14 1
12 Avenida Dr. Meza 1318 202-9 1
13 Avenida Dr. Meza 1302 202-8 1
14 Avenida Dr. Meza 1220 201-27 1
15 Avenida Dr. Meza 1210-a 1
16 Avenida Dr. Meza 1210-b 1
17 Avenida Dr. Meza 1216 1
18 Avenida Dr. Meza 1318 202-21 1
19 Avenida Dr. Meza 1612 206-4 1
20 Avenida Dr. Meza 1624 1
21 Avenida Dr. Meza
1287 00119-00036 4(Departamento205 Villa los acacios)
22 Avenida Dr. Meza 1827 0208-006 2
23 Avenida Dr. Meza 1202 201-24 3
24 Avenida Dr. Meza 1233 119-8 6 (Departamento nº 104- Block A)
25 Avenida Dr. Meza 1747 163-14 3 25
1 Coronel Wood 894 211-16 2
2 Coronel Wood 821 212-003 8
3 Coronel Wood 897 212-0016 2 3
1 Federico Albert 1204 221-17 4
2 Federico Albert 1206 221-15 4
3 Federico Albert 21 221-27 3 3
1 Almirante Latorre 1077 0233-01 1
2 Almirante Latorre 982 223-6 1
3 Almirante Latorre 1085 233-23 1
4 Almirante Latorre 1015 00233-00002 6
5 Almirante Latorre 1935 En trámite 2
1 Bulnes 1001 221-18 5
2 Bulnes 993 221-20 7
3 Bulnes 889 211-009 7
4 Bulnes 891 211-010 8
5 Bulnes 909 1
6 Bulnes 863 330 5
7 Bulnes 855 211-06 8
8 Bulnes 837 211-4 1
9 Bulnes 829 211-3 5
10 Bulnes 751 201-001 5
11 Bulnes 886 138-32 9
12 Bulnes 818 138-29 5
13 Bulnes 882 138-40 4
14 Bulnes 866 138-032 6
15 Bulnes 870 138-041 3
16 Bulnes 987 221-4 4 16
1 General Baquedano 216-1 1
2 General Baquedano 888 00216-0002 1 2
1 San Francisco 18 28-19 3
2 San Francisco 935 00016-00004 5 2
1 Santa Maria 030 00025-00006 4 1
1 Antonio Varas 902 96-1 6
2 Antonio Varas 850 095-010 3
3 Antonio Varas 814 95-7 4 3
1 Victoria 1241 1356 8
2 Victoria 1 00047-014 4
3 Victoria 752 00074-013 5
4 Victoria 736 00074-0024 1
5 Victoria 213 00049-008 4
6 Victoria 111 00048-005 4
7 Victoria 715 54-007 3 7
1 O`Higgins 1377 221-35 3
2 San Ignacio 500 94-16 2
3 O”higgins 898 A 135-9 4
4 O`Higgins 898 B 3
5 O`Higgins 963 116-12 5
6 O`Higgins 735 116-13 6
7 O`Higgins 715 116-11 6
8 O`Higgins 971 116-15 5
9 O`Higgins 901 116-08 3
10 O`Higgins 830A 135-3 2
11 O`Higgins 830B 5
12 O`Higgins 988 136-3 4
13 O`Higgins 989 116-17 4
14 O`Higgins 711 116-10 6 14
1 Claudina Urrutia 03 2-31 6 1
1 Villa Esperanza 193 636-7 5 ( los olivos ) 1
1 Pobl. Fernández 177 373-14 1
2 Errazuriz 251 36-9 4
3 Errazuriz 246 35-28 5
4 Errázuriz 208 00035-037 3 4
1 Errazuriz 6 35-23 4
2 Errazuriz 657 116-05 3
3 Errazuriz 659 116-7 4
4 Errazuriz 459 116-6 4 4
1 Carrera 1591 00142-009 5
2 Carrera Pinto 577 0094-004 42
1 Chacabuco 704 114-11 8
2 Chacabuco 748 114-15 6
3 Chacabuco 754 114-016 5
4 Chacabuco 769 94-8 2
5 Catedral 337 52-4 5 5
1 J.Pérez 670 116-33 4
2 J.Pérez 334 116-28 3
3 J.Pérez 649 0017-006 5
4 Cam.a Parral 375-7 4
1 Avnd. Luis Manríquez 2295 70.623.600-k 5
2 Avnd. Luis Manríquez 2292 226-22 10
3 José Toribio Merino.La flores 64 254-17 3
4 José Toribio Merino Las Flores 62 254-18 6
5 Zañartu 445 313-021 5
6 ManuelRodríguez 013 318-9 4
7 Vista Alegre 519-25 5
8 Avda Luis manrr´quez 2126 226-7 2 8
RURAL
Pocilla Norte
1 La Palma 521-43 7
2 La Palma 521-171 3
3 La Palma 521-142 3
4 La Palma 521-34 5
5 La Palma 521-31 4
6 La Palma 523-20 5
7 La Palma 517-82 3
8 La Palma 5.370.551-0 3
9 La Palma 523-17 2
10 El Olivo 517-84 4
11 La Palma 424-3 3 11
Pichihuedque
1 Pichihuedque 547-366 2
2 Pichihuedque 547-98 3
3 Pichihuedque 547-260 4
4 Pichihuedque 547-83 3
5 Pichihuedque 547-440 3
6 Pichihuedque 547-548 2
7 Pichihuedque 547-189 2
8 Pichihuedque 547-282 3
9 Pichihuedque 547-526 2
10 Pichihuedque 547-549 4
11 Pichihuedque 547-327 3
12 Pichihuedque 334-243 1
13 Pichihuedque 2165 3
14 Pichihuedque 547-279 5
15 Pichihuedque 547-377 4
16 Pichihuedque 547-153 3
17 Pichihuedque 894-872 2
18 Pichihuedque 547-230 3
19 Pichihuedque 547-258 4
20 Pichihuedque 547-277 2
21 Pichihuedque 547-173 3
22 Pichihuedque 547-150 3
23 Pichihuedque 547-31 a 547-31 b 22
24 Pichihuedque 547-564 4
25 Pichihuedque 547-49 4
26 Pichihuedque 547-31 2
27 Pichihuedque 547-515 2
28 Pichihuedque 547-205 3 28
1 Parcela Santa Rosa 496-11 2 1
1 Chorrilllos / Pocillas Kilómetro. 24 518-64 6 1
1 Patillo 531-233
2 Quella Norte Las Dalias Sto Toribio 493-112
3 Quella Sta Alicia 493-83 4
4 Quella San Paulo 494-15 4
5 La Posada El Parrón 545-831 3
6 La posada 3Km 426-37 3
7 Bellavista 423-4 3
8 Las Trancas 530-71 2
9 Cancha Los Huevos 531-67 4
10 Hualve 00497-00007 3
11 Difunta Correa 423-22 5
12 Pob Cancha AlegreLoyola 424-85 2
13 Cancha Alegre 529-113 7
14 Tequel 529-11 2
15 San Victor Sect.Kirihue 315-76 2
16 San Antonio Curimaqui 529-68 2
17 Pocillas Km 6 424-2 3
18 Huaiquilluau 518-24 4
19 Cam Chorrillos 519-17 1
20 Las Mercedes 496-14 2
21 Sta Ana 424-6 3
22 Bodega Las Trancas 530-74 6
23 Pilén Alto 10Kms 429-49 5
24 Retupel 434-67 3
25 Pob Loyola 424-88 8
26 Pob.Loyola 424-10 5
27 Pob Loyola 423-00013 5
28 Villa Alegre 531-54 2
29 Coronel de Maule 545-736 1
30 Coronel de Maule 545-365 1
31 Coronel de Maule 545-366 1
32 Pocillas 512-1 2
33 Cancha Alegre 529-326 2
34 Cancha de los huevos 531-377 8
35 Cancha de los huevos 531-61 4
36 San Antonio Tres esq. 529-68 5
37 Pilen Retupel 430-8 5
38 Km 23 Chorrillos a Pocillas 518-53 5
39 Km 9 Chorrillos a Pocillas 424-021 6
40 Km 12 Chorrillos a Pocillas 498-9 3
41 Km15 Chorrillos a Pocillas 496-34 5 41
Un subtotal de 410 roles de propiedades que están en el suelo y por demoler.
{mxc}